液压油
规格 | 粘度 | 闪点 | 粘度指数 | 铜牌腐蚀 | 全酸值 |
抗磨型 | |||||
AW-32 | 32 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
AW-46 | 46 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
AW-68 | 68 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
低凝型 | |||||
CM-32 | 32 | >200 | >110 | 1a | 0.03↓ |
CM-46 | 46 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
高粘指型 | |||||
AWS-46 | 46 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
AWS-68 | 68 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
导轨油
规格 | 粘度 | 闪点 | 粘度指数 | 铜牌腐蚀 | 全酸值 |
DORIS-A46 | 46 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
DORIS-A68 | 68 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |
高粘指型 | |||||
DORIS-B46 | 46 | >200 | >110 | 1a | 0.03↓ |
DORIS-B68 | 68 | >210 | >110 | 1a | 0.03↓ |